Log in Register FAQ Memberlist Search Parlons Jacques Villeneuve Nascar Forum Index
Latest global searches: maple story severs  save the cat ideas  tutorial fazendo trojan  hoc chu han trung quoc  emily18 desnuda 
Top global searches: free hosting  iso for playstation  minnesota pigeon forum  education  philippine chess 

GP d'Espagne

 
Post new topic   Reply to topic    Parlons Jacques Villeneuve Nascar Forum Index » » F1 2008
View previous topic :: View next topic  
Author Message
JPL
Site Admin


Joined: 15 Sep 2007

Posts: 605
Location: St. Lazare

PostPosted: Fri Apr 25, 2008 5:11 pm    Post subject: GP d'Espagne If a post contains some illegal issues you may abuse on it - just click Abuse and fill the form Reply with quote

Barcelone est un tres beau circuit ,j'aime bien ce Gp ,
Les Renault ont recu quelques upgrade qui semble les avoir
grandement aider ,j'avais hâte de voir le jeune Piquet montrer
des bon chronos ,il a battu Alonso aujourdhui ,devait ête fier le jeune Cool
Mclaren ont eu des problèmes de transmission et pompe a l'huile je crois ,
qui a automatiquement fermer le moteur de Kovaleinein ,le moteur semble OK ,mais il etais loin dans les pratiques sur tout la 2eme ,
1ere session,
Pos Driver Nat Team Laps Time Gap To 1st
1. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 17 1:20.649
2. Felipe Massa BR Ferrari 9 1:20.699 0.050 0.050
3. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 20 1:21.192 0.493 0.543
4. Robert Kubica PL BMW Sauber 20 1:21.568 0.376 0.919
5. Heikki Kovalainen FIN McLaren-Mercedes 10 1:21.758 0.190 1.109
6. Fernando Alonso E Renault 18 1:21.933 0.175 1.284
7. Nelson A. Piquet BR Renault 21 1:21.936 0.003 1.287
8. David Coulthard GB Red Bull-Renault 20 1:22.118 0.182 1.469
9. Nick Heidfeld D BMW Sauber 24 1:22.278 0.160 1.629
10. Jenson Button GB Honda 16 1:22.632 0.354 1.983
11. Timo Glock D Toyota 21 1:23.002 0.370 2.353
12. Nico Rosberg D Williams-Toyota 25 1:23.003 0.001 2.354
13. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 14 1:23.015 0.012 2.366
14. Jarno Trulli I Toyota 15 1:23.141 0.126 2.492
15. Kazuki Nakajima J Williams-Toyota 24 1:23.153 0.012 2.504
16. Adrian Sutil D Force India-Ferrari 22 1:23.156 0.003 2.507
17. Giancarlo Fisichella I Force India-Ferrari 20 1:23.196 0.040 2.547
18. Rubens Barrichello BR Honda 14 1:23.353 0.157 2.704
19. Sebastien Bourdais F Toro Rosso-Ferrari 15 1:23.952 0.599 3.303
20. Sebastian Vettel D Toro Rosso-Ferrari 15 1:24.082 0.130 3.433
21. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 14 1:24.278 0.196 3.629
22. Anthony Davidson GB Super Aguri-Honda 10 1:25.068 0.790 4.419
2eme session,
Pos Driver Nat Team Laps Time Gap To 1st
1. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 38 1:21.935
2. Nelson A. Piquet BR Renault 38 1:22.019 0.084 0.084
3. Fernando Alonso E Renault 26 1:22.032 0.013 0.097
4. Kazuki Nakajima J Williams-Toyota 35 1:22.172 0.140 0.237
5. Felipe Massa BR Ferrari 32 1:22.229 0.057 0.294
6. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 36 1:22.238 0.009 0.303
7. Nico Rosberg D Williams-Toyota 33 1:22.266 0.028 0.331
8. David Coulthard GB Red Bull-Renault 30 1:22.289 0.023 0.354
9. Giancarlo Fisichella I Force India-Ferrari 38 1:22.383 0.094 0.448
10. Adrian Sutil D Force India-Ferrari 38 1:22.548 0.165 0.613
11. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 33 1:22.685 0.137 0.750
12. Robert Kubica PL BMW Sauber 38 1:22.788 0.103 0.853
13. Nick Heidfeld D BMW Sauber 40 1:23.130 0.342 1.195
14. Jarno Trulli I Toyota 34 1:23.224 0.094 1.289
15. Jenson Button GB Honda 34 1:23.263 0.039 1.328
16. Heikki Kovalainen FIN McLaren-Mercedes 8 1:23.264 0.001 1.329
17. Rubens Barrichello BR Honda 31 1:23.415 0.151 1.480
18. Sebastian Vettel D Toro Rosso-Ferrari 35 1:23.661 0.246 1.726
19. Sebastien Bourdais F Toro Rosso-Ferrari 37 1:23.684 0.023 1.749
20. Timo Glock D Toyota 40 1:23.883 0.199 1.948
21. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 30 1:25.110 1.227 3.175
22. Anthony Davidson GB Super Aguri-Honda 31 1:25.163 0.053 3.228


Qualif devrait être interessante et surtout nous révéler la vrai forme de Renault vis a vis les autres ,en F1 ,ils cachent toujours leus cartes Laughing
Bon Grand Prix Jvistes!


Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
No2
Site Admin


Joined: 26 Sep 2007
Age: 48

Posts: 320


PostPosted: Fri Apr 25, 2008 6:36 pm    Post subject: If a post contains some illegal issues you may abuse on it - just click Abuse and fill the form Reply with quote

Merci JP.

Oui, Bravo Nelson! Si sa peut commencer a aller mieux pour lui/Renault en Espagne ... Il a du chemin a faire mais une ou 2 courses dans les points et il aura une tres bonne chance encore pour rookie 2008.

J'ai beaucoup d'espoir en Jr. Smile

Bonne chance JP avec tes picks et bon Grand Prix les JVistes.


Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website Yahoo Messenger
JPL
Site Admin


Joined: 15 Sep 2007

Posts: 605
Location: St. Lazare

PostPosted: Fri Apr 25, 2008 8:22 pm    Post subject: If a post contains some illegal issues you may abuse on it - just click Abuse and fill the form Reply with quote

De rien ,toi aussi bonne chance ,tu es en tête du peloton ,bravo , Cool


Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
No2
Site Admin


Joined: 26 Sep 2007
Age: 48

Posts: 320


PostPosted: Fri May 09, 2008 4:21 pm    Post subject: If a post contains some illegal issues you may abuse on it - just click Abuse and fill the form Reply with quote

Bonne course Grand Prix en fin de semaine!


Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website Yahoo Messenger
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Parlons Jacques Villeneuve Nascar Forum Index » » F1 2008 All times are GMT - 4 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


© 2007 Informe.com. Get Free Forum Hosting
Powered by phpBB © 2001- 2004 phpBB Group
Software tags powered by Software Informer
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database